Gem Aromatics IPO 2025: तारीखें, प्राइस बैंड, लॉट साइज और पूरी जानकारी
Gem Aromatics IPO साल 2025 का एक बड़ा पब्लिक इश्यू है। यह एक बुक बिल्ड इश्यू है जिसकी कुल वैल्यू ₹451.25 करोड़ है। इस IPO में फ्रेश इश्यू और ऑफ़र फॉर सेल (OFS) दोनों शामिल हैं।
📌 IPO का स्ट्रक्चर
| प्रकार | शेयर्स | वैल्यू (₹ करोड़) |
|---|---|---|
| फ्रेश इश्यू | 0.54 करोड़ | ₹175.00 करोड़ |
| ऑफ़र फॉर सेल (OFS) | 0.85 करोड़ | ₹276.25 करोड़ |
| कुल | 1.39 करोड़ | ₹451.25 करोड़ |
📅 Gem Aromatics IPO की तारीखें
| IPO ओपन होने की तारीख | 19 अगस्त 2025 |
| IPO क्लोज होने की तारीख | 21 अगस्त 2025 |
| अलॉटमेंट डेट (संभावित) | 22 अगस्त 2025 |
| लिस्टिंग डेट (संभावित) | 26 अगस्त 2025 |
💰 प्राइस बैंड
₹309 से ₹325 प्रति शेयर
📦 लॉट साइज और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स
| इन्वेस्टर टाइप | लॉट्स | शेयर्स | अमाउंट (₹) |
|---|---|---|---|
| Retail (Min) | 1 लॉट | 46 | ₹14,950 |
| Small HNI (Min) | 14 लॉट | 644 | ₹2,09,300 |
| Big HNI (Min) | 67 लॉट | 3,082 | ₹10,01,650 |
Read More: Patel Retail IPO 2025 Complete Details
📄 Gem Aromatics IPO डिटेल्स
| IPO Date | August 19, 2025 to August 21, 2025 |
| Listing Date | August 26,2025 |
| Face Value | ₹2 per share |
| Issue Price Band | ₹309 to ₹325 per share |
| Lot Size | 46 Shares |
| Sale Type | Fresh Capital-cum-Offer for Sale |
| Total Issue Size | 1,38,84,615 shares (aggregating up to ₹451.25 Cr) |
| Fresh Issue | 53,84,615 shares (aggregating up to ₹175.00 Cr) |
| Offer for Sale | 85,00,000 shares of ₹2 (aggregating up to ₹276.25 Cr) |
| Issue Type | Book Building IPO |
| Listing At | BSE, NSE |
| Share Holding Pre Issue | 4,68,52,523 shares |
| Share Holding Post Issue | 5,22,37,138 shares |
Read More: Mangal Electrical IPO 2025 Complete Details
📍 लिस्टिंग एक्सचेंज
- BSE
- NSE
नोट: निवेश करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स और रिस्क फैक्टर्स को ध्यान से पढ़ें। IPO में निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है।
.png)
